Termékeink / MP szivattyúk / MP 36 - HEU

MP 36 - HEU

| Elnevezés | PRAMAC MP 36 - HEU | |
| Cikkszám | FA360EHI001 | |
| Alkalmas | Ivóvíz | |
| Szilárd anyag, maximun mm | x | |
| Szilárd anyag, maximun mm | x | |
| Maximum magasság, méter | 30 | |
| Maximum teljesítmény, l/perc | 600 | |
| Bemeneti oldal átmérője, Coll | 2 | |
| Kimeneti oldal átmérője, Coll | 2 | |
| Szivattyú gyártója | Koshin (JAPAN) | |
| Tömítés anyaga | Karbon-kerámia | |
| Lapát, anyaga | Öntöttvas | |
| Ház, anyaga | Aluminium-öntvény | |
| Motor gyártó | Honda | |
| Motor típus | GX120 | |
| Üzemanyag | Benzin | |
| Indítás | Kézi | |
| Üa. fogy., 75% terh., l/h | 0,64 | |
| Üzemanyagtank, liter | 2,5 | |
| Önnálóság, óra | 3,9 | |
| Hosszú, mm | 470 | |
| Széles, mm | 365 | |
| Magas. Mm | 390 | |
| Tömeg, kg | 26 | |
| Speciális tudás | Kis fogyasztás | |
| Alkalmas | Ivóvíz |
Az MP sorozat a nagyteljesítményű, könnyen mobilizálható robbanómotorral hajtott szivattyúk választéka. Tisztavíz és szennyviz hatékony felszívása akár 8 méter mélyről és felpumpálása akár 30 méter szintkülönbség esetén is a Honda motor és szivattyú köszönhetően a legbiztosabb rendelkezésre állással. Szilikon karbid tömítéssel is szállítjuk, ami 4-5 ször tartósabb a hagyományos tömítésnél. Extra könnyű kivitel is rendelkezésre áll, az MP 56, 30kg és 930 liter szállítóképességű.

Javasolt felhasználás:
- ivóvíz minőségű folyadékszállítás
- locsolás, öntözés, víztelenítés, árvízvédelem és munkái

Könnyű szervizelhetőség jellemzi:



További modellek:
- MP 34 700 liter / perc
- MP 56 - HEU 930 liter / perc
- MP 66 1340 liter / perc
Katalógus (pdf)