Termékeink / Szünetmentes / T9 10-30kVA / T9 10-30kVA
T9 10-30kVA
Felhasználási területek:
- Informatikai rendszerek, szünetmentes védelme
- Épület informatika leggazdaságosabb védelme
- Adatközpontok UPS védelme
Jellemzők:
- On-line, folyamatosan átalakító
- Alacsony beruházási ktsg.
- Áthidalási idelye rugalmasan bővíthető
A következő táblázatban hosszabb áthidalási időre összeállított ajánlatokat talál, ettől eltérő konfiguráció is lehetséges. Ajánlatkérés
Cikkszám | Áthidalás, perc | Szállítási terjedelem | Méret, mm | Tömeg, kg |
ST5100010 | - | 10kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 135 |
ST5100010006 | 6 | 10kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 135 |
CI6 akkuszekrényben: 29 x 7Ah | 253x637x690 | 105 | ||
ST5100010012 | 12 | 10kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 135 |
CI6 akkuszekrényben: 29 x 9Ah | 253x637x690 | 110 | ||
ST5100010030 | 30 | 10kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 135 |
CI6 akkuszekrényben: 29 x 18Ah | 253x637x690 | 190 | ||
ST5100010060 | 60 | 10kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 135 |
B16 akkuszekrényben: 29 x 42Ah | 470x800x1180 | 460 | ||
Cikkszám | Áthidalás, perc | Szállítási terjedelem | Méret, mm | Tömeg, kg |
ST5100020 | - | 20kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
ST5100020006 | 6 | 20kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
CI6 akkuszekrényben: 29 x 14Ah | 253x637x690 | 175 | ||
ST5100020014 | 14 | 20kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
CI6 akkuszekrényben: 29 x 18Ah | 253x637x690 | 190 | ||
ST5100020030 | 30 | 20kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
B16 akkuszekrényben: 29 x 42Ah | 470x800x1180 | 460 | ||
ST5100020060 | 60 | 20kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
2 X B16 akkuszekrényben: 29 x 65Ah | 2 x 470x800x1180 | 770 | ||
Cikkszám | Áthidalás, perc | Szállítási terjedelem | Méret, mm | Tömeg, kg |
ST5100030 | - | 30kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
ST5100030008 | 8 | 30kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
CI6 akkuszekrényben: 29 x 18Ah | 253x637x690 | 190 | ||
ST5100030020 | 20 | 30kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
B16 akkuszekrényben: 29 x 42Ah | 253x637x690 | 460 | ||
ST5100030035 | 35 | 30kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
2 X B16 akkuszekrényben: 29 x 65Ah | 2 x 470x800x1180 | 770 | ||
ST5100030060 | 60 | 30kVA akkumulátorok és azok rögzítői nélkül | 400x810x1180 | 140 |
2 X B16 akkuszekrényben: 29 x100Ah | 2 x 470x800x1180 | 1050 |
Honlapunk feltőltés alatt van, ezért, ha nem töltődik le valamely dokumentum, az ajánlatkérés gombra kattintva és az ürlapon kitöltésével és elküldésével tud töllünk dokumentumot lekérni. Megértését Köszönjük!